Wasserquelle | Koordinaten | Beschreibung |
|---|
| Deep Gulch | T16N R88W Sec. 35 Lat. 41.31547N; Long. -107.25371W UTM Zone 13 Hochwert 4576228; Rechtswert 311360 | Fließgewässer - Bach. |
| Truckdrivers Creek | T16N R88W Sec. 26 Lat. 41.32502N; Long. -107.25423W UTM Zone 13 Hochwert 4577289; Rechtswert 311343 | Fließgewässer - Bach. |
| Smiley Meadow | T16N R88W Sec. 26 Lat. 41.33325N; Long. -107.25069W UTM Zone 13 Hochwert 4578196; Rechtswert 311663 | Fließgewässer - Bach. |
| North Fork Savery Creek | T16N R88W Sec. 23 Lat. 41.34682N; Long. -107.25750W Hochwert 4579717; Rechtswert 311132 | Fließgewässer - Bach. |
| Trough 1 | T17N R89W Sec. 25 Lat. 41.42263N; Long. -107.37237W UTM Zone 13 Hochwert 4588390; Rechtswert 301752 | Eingezäunte Quelle, Vieh in der Umgebung. |
| Trough 2 | T17N R89W Sec. 27 Lat. 41.41794N; Long. -107.39662W UTM Zone 13 Hochwert 4587926; Rechtswert 299711 | Viehtränke und Entwässerungskanal. |
| Muddy Creek 1 | T17N R89W Sec. 20 Lat. 41.394659N; Long. 107.416303W UTM Zone 13 Hochwert 4588886; Rechtswert 296192 | Fließgewässer - Bach. |
| Muddy Creek 2 | T17N R89W Sec. 18 Lat. 41.44424N; Long. -107.46085W UTM Zone 13 Hochwert 4590996; Rechtswert 294426 | Fließgewässer - Bach. |
| Muddy Creek 3 | T17N R90W Sec. 13 Lat. 41.45384N; Long.-107.47266W UTM Zone 13 Hochwert 4592090; Rechtswert 293470 | Fließgewässer - Bach. |
| Muddy Creek 4 | T17N R90W Sec. 11 Lat. 41.46834N; Long. -107.49058W UTM Zone 13 Hochwert 4593743; Rechtswert 292019 | Fließgewässer - Bach. |
| Unnamed Spring | T18N R89W Sec. 19 Lat. 41.52661N; Long. -107.46550W UTM Zone 13 Hochwert 4600153; Rechtswert 294299 | Eingezäunte Quelle, Vieh in der Umgebung. |
Unnamed Water Source
| T18N R89W Sec. 2 Lat. 41.56884N; Long. -107.39723W UTM Zone 13 Hochwert 4604682; Rechtswert 300125 | Anstau von Oberflächenwasser neben der Strasse - ab Ende Juni trocken. |
| Little Sage Reservoir | T19N R88W Sec. 22 Lat. 41.60479N; Long. -107.30199W UTM Zone 13 Hochwert 4608457; Rechtswert 308173 | Stauteich. Das Wasser ist alkalisch. Sie können auch das Wasser im Abzugskanal unterhalb der Südseite der Strasse benutzen. |
| Teton Reservoir | T19N R88W Sec. 24 Lat. 41.61640N; Long. -107.27168W UTM Zone 13 Hochwert 4609679; Rechtswert 310733 | Abseits des Weges gelegen, BLM Recreation Site mit Toiletten, Zeltstellplätzen, und Wasser vom Stausee. |
| Rim Lake | T20N R88W Sec. 15/22 Lat. 41.70472N; Long. -107.26836W UTM Zone 13 Hochwert 4619478 ; Rechtswert 311267 | BLM Recreation Site mit Toiletten und Wasser vom See. Berichten zufolge hat das Wasser einen schlechten Geschmack wenn es mit Jod desinfiziert wird. |
| Fish Pond Spring | T23N R88W Sec. 34 (1½ miles north of Nine Mile pine grove on west side of highway) Lat. 41.92482N; Long. -107.32051W UTM Zone 13 Hochwert 4644033; Rechtswert 307589 | Quelle und Stauteich, eingezäunter Quellursprung, gutes Wasser in der Quelle und im Teich. |
| Bull Spring | T24N R90W Sec. 1 Lat. 42.07490N; Long. -107.51759W UTM Zone 13 Hochwert 4661159; Rechtswert 291736 | Eingezäunte Quelle, Vieh und Wildpferde in der Umgebung, liegt auf Wyoming Staatsland. Campen verboten! |
| Upper Stewart Creek Well | T25N R90W Sec. 16 Lat. 42.14000N; Long. -107.59000W UTM Zone 13 Hochwert 4668588; Rechtswert 286234 | Brunnen mit solarzellen-betriebener Pumpe, läuft abwechselnd mit der Divide Well Pumpe. |
| Unnamed Spring | T25N R90W Sec. 17 Lat. 42.13869N; Long. -107.60760W UTM Zone 13 Hochwert 4668466; Rechtswert 284506 | Nicht eingezäunte Quelle, Vieh und Wildpferde in der Umgebung. |
| Divide Well | T25N R90W Sec. 6 Lat. 42.15984 Long. -107.62422, UTM Zone13 Hochwert 4670857; Rechtswert 283205. | Brunnen mit solarzellen-betriebener Pumpe, läuft abwechselnd mit der Upper Stewart Creek Well Pumpe. 1/4 Meile (400 m) östlich sind die Solarzellen zu sehen. |
A&M Reservoir
 | T26N R91W Sec. 9 (SE1/4) Lat. 42.23460N; Long. -107.70424W UTM Zone 13 Hochwert 4679365; Rechtswert 276857 | Eingezäunter See mit Fischen (Forellen). |
| Lost Soldier Creek | T26N R91W Sec. 11 Lat. 42.23234N; Long. -107.66130W UTM Zone 13 Hochwert 4679002; Rechtswert 280393 | Sehr zuverlässig, wird vom Hadsell Spring und anderen Quellen gespeist. |
| Crooks Creek | T27N R92W Sec. 17 Lat. 42.31250N; Long. -107.84006W UTM Zone 13 Hochwert 4688380; Rechtswert 265937 | Fließgewässer - Bach. 1/4 -1 Meile (400 -1600 m) abseits des Weges gelegen. |
| Brenton Spring | T28N R93W Sec. 34 Lat. 42.34988N; Long. -107.92155W UTM Zone 13 Hochwert 4692759; Rechtswert 259363 | Unerschlossener Quellenkomplex mit Auszäunung. Wasser befindet sich an der Südwestecke der Auszäunung oberhalb des Gatters. |
| Magpie Creek | T28N R93W Sec. 33 Lat. 42.35017N; Long. -107.93410W UTM Zone 13 Hochwert 4692826; Rechtswert 258331 | Periodisches Gewässer. |
| Crooks Mountain Reservoir | T28N R93W Sec. 21 Lat. 42.38331N; Long. -107.94325W UTM Zone 13 Hochwert 4696533; Rechtswert 257705 | Kleiner Stauteich am Arapahoe Creek mit Vieh in der Umgebung. |
| West Arapahoe Creek | T28N R93W Sec. 21 Lat. 42.38381N; Long. -107.94994W UTM Zone 13 Hochwert 4696607; Rechtswert 257156 | Periodisches Gewässer. |
| Unnamed Creek | T28N R93W Sec. 20 Lat. 42.38549N; Long. -107.95783W UTM Zone 13 Hochwert 4696816; Rechtswert 256513 | Periodisches Gewässer. |
| Haypress Reservoirs (2) | T28N R94W Sec. 24 Lat. 42.39081N; Long. -108.01095W UTM Zone 12 Hochwert 4697497; Rechtswert 746035 | Quellengespeiste Stauteiche am Ursprung von Haypress Creek. |
| Fremont Reservoir | T28N R95W Sec. 14 Lat. 42.40118N; Long. -108.14392W UTM Zone 12 Hochwert 4698272; Rechtswert 735050 | Abseits des Weges gelegener kleiner Stauteich. |
| State Section Reservoir | T28N R95W Sec. 16 Lat. 42.40445N; Long. -108.17979W UTM Zone 12 Hochwert 4698536' Rechtswert 732086 | Kleiner Stauteich - östlich der Bison Basin Road gelegen. |
| Alkali Creek | T28N R96W Sec. 24 Lat. 42.38700N; Long. -108.23532W UTM Zone 12 Hochwert 4696448; Rechtswert 727579 | Periodisches Gewässer. Alkalisch. |
| Coyote Lake | T28N R96W Sec. 26 Lat. 42.37962N; Long. -108.24826W; UTM Zone 12 Hochwert 4695295; Rechtswert 726550 | Periodisches Gewässer. Alkalisch. |
| Coyote Gulch 1 | T28N R96W Sec. 27 Lat. 42.37535N; Long. -108.26686W UTM Zone 12 Hochwert 4695071; Rechtswert 725024 | Stellenweise aussetzendes Gewässer - fliesst an der Oberfläche, verschwindet und erscheint wieder - führt im Frühsommer am meisten Wasser |
| Coyote Gulch 2 | T28N R96W Sec. 28 Lat. 42.37232N; Long. -108.28303W UTM Zone 12 Hochwert 4694691; Rechtswert 723704 | Stellenweise aussetzendes Gewässer - fliesst an der Oberfläche, verschwindet und erscheint wieder - führt im Frühsommer am meisten Wasser |
Weasel Spring
 | T28N R97W Sec. 23 Lat. 42.37716N; Long. -108.33720W UTM Zone 12 Hochwert 4695088; Rechtswert 719226 | Auszäunung gegen Vieh und Wildpferde. Wasser befindet sich in einem Brunnenring mit Deckel. Bitte schliessen Sie den Deckel nach Gebrauch. |
| Unnamed Spring | T28N R97W Sec. 21 Lat. 42.39212N; Long. -108.41543W UTM Zone 12 Hochwert 4696550; Rechtswert 712735 | Vieh und Wildpferde sind nicht ausgezäunt. Quelle befindet sich auf Staatsland. Campen verboten! |
Upper Mormon Spring
 | T28N R98W Sec. 24 Lat. 42.39258N; Long. -108.47068W UTM Zone 12 Hochwert 4696464; Rechtswert 708185 | Vieh und Wildpferde sind nicht ausgezäunt. Quelle befindet sich auf Staatsland in den Felsen an der Westspitze des Felsgrats. Campen verboten! |
| Chicken Spring | T28N R98W Sec. 22 Lat. 42.38467N; Long. -108.51470W UTM Zone 12 Hochwert 4695479; Rechtswert 704588 | Viehtränke mit eingezäuntem Quellursprung. |
Harris Slough
 | T28N R99W Sec. 24 Lat. 42.39025N; Long. -108.59107W UTM Zone 12 Hochwert 4695917; Rechtswert 698283 | Teich neben der Strasse. |
Sweetwater River
 | T28N R99W Sec. 22 Lat. 42.38974N; Long. -108.62125W UTM Zone 12 Hochwert 4695790; Rechtswert 695801 | Fließgewässer - Fluß. Zugang an der Südseite der Wiese. Hervorragender Platz zum Zelten. |
Rock Creek
 | T28N R99W Sec. 3,10,15 Lat. 42.40920N; Long. -108.61719W UTM Zone 12 Hochwert 4697961; Rechtswert 696074 | Fließgewässer - Bach. Campen. |
Beaver Ponds 1
 | T29N R100W Sec. 22 Lat. 42.47762N; Long. -108.76103W UTM Zone 12 Hochwert 4705236; Rechtswert 684037 | Biberteiche. |
| Beaver Ponds 2 | T29N R100W Sec. 21 Lat. 42.47055N; Long. -108.77932W UTM Zone 12 Hochwert 4704412; Rechtswert 682554 | Biberteiche. |
Willow Creek
 | T29N R100W Sec. 21,27,28 Lat. 42.46324N; Long. -108.78484W UTM Zone 12 Hochwert 4703588; Rechtswert 682121 | Fließgewässer - Bach. |
| Willow Creek Trailhead | T29N R100W Sec. 20 Lat. 42.46824N; Long. -108.80289 UTM Zone 12 Hochwert 4704105; Rechtswert 680623 | Fließgewässer - Bach, liegt neben der Informationstafel am South Park City Wanderparkplatz. |
Dead Ox Creek
 | T29N R101W Sec. 25 Lat. 42.46049N; Long. -108.84398W UTM Zone 12 Hochwert 4703157; Rechtswert 677267 | Periodisches Gewässer. |