| Priority | Stream | Project Type |
| 1 | Wolf Creek (Tyee) | S,R,C,P,M |
| 1 | Rader Creek | S,R,C |
| 1 | Little Wolf Creek | S,R,C,P |
| 1 | Case Knife Creek | S,R |
| 1 | Boulder Creek | S,R,M |
| 1 | Stouts Creek | S,R,C,M |
| 1 | Shively Creek | S,R,M |
| 1 | East Fork Shively Creek | S,R |
| 1 | Pass Creek | S,R,M |
| 1 | East Pass Creek | S,R |
| 2 | South Fork Smith River | S,R,C |
| 2 | Little south Fork Smith River | S,R,C |
| 2 | Yellow Creek | S,R,C |
| 2 | Olalla Creek | S,R |
| 2 | Thompson Creek | S,R |
| 2 | Deadman Creek | S,R |
| 2 | Middle Fork Deadman Creek | S,R |
| 2 | Lee's Creek | P |
| 2 | Slide Creek | P |
| 2 | Cavitt Creek | S,R,P |
| 2 | Canton Creek | S,R |
| 3 | Upper Smith River | S,R,C |
| 3 | Martin Creek (Drain) | S,R |
| 3 | Fate Creek | S,R |
| 3 | Days Creek | S,R |
| 3 | Dompier Creek | S,R |
| 3 | Union Creek | S,R |
| 3 | Martin Creek (Dillard) | S,R |
| S=Structures R=Rearing Habitat P=Passage C=Riparian Conversion M=Monitoring |
||