Estimated Contract Value Codes
Business Economic Development Program (BEDP) Codes
| PSC Code | Description | Est Dollar Amount | Pro Pack Rec'd Date | BEDP | Requi Name & Phone | Prin Place Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219Y | South Cross Pipeleine | A | 02/01/99 | X | Norman Rockwell/(702) 753-0321 | Elko/NV |
| 3805 | Road Grader | A | 04011999 | D | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| 4210 | Construction of 33 each type 6 fire apparatus | I | 08/25/1998 | X | Robert Stroud, (208) 387-5422 | various locations |
| 4210 | Construction of 16 each type 4 fire apparatus | I | 10/20/1998 | X | Robert Stroud, (208) 387-5422 | various locations |
| 4210 | Smokejumper aircraft (three) | C | UK | X | Alf Aanensen/271-4325 | Fairbanks, Alaska |
| 4210 | Light Helicopters (Three) | B | UK | X | Alf Aanensen/271-4325 | Fairbanks, Alaska |
| 4210 | Medium Airtankers (Two) | B | UK | X | Alf Aanensen/271-4325 | Fairbanks, Alaska |
| 5410 | Phase 2 Restrooms | A | 02/01/1999 | X | Bob Dunn (702) 647-5103 | Las Vegas, Nevada |
| 5450 | Administration Building Extension Per Engineer Est | B | 00/00/1998 | X | Kurt Sorenson | Glennallen, AK |
| 5820 | Radio Replacement | B | 10/30/1988 | H | Stephen Jenkins 208-387-5485 | Boise, Idaho |
| 6135 | Nonrecharable Radio Batteries | C | 01/15/1999 | H | Stephen German 208-387-5720 | Boise, Idaho |
| 6660 | Remote Automated Weather Stations & Associated Equ | A | 01/31/1999 | H | Phil Sielaff 208-387-5363 | Boise, Idaho |
| 7035 | Impact sensors for lightning detection | A | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
| 7035/7030 | PC replacement (NT, Y2K compliant) | A | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
| 7460 | Automated racking system procurement - to house PM | A | 10/01/1998 | X | Dan Rodwell, (208) 387-5124 | Boise, Idaho |
| 8970 | Fresh Food Units | A | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
| B503 | ON-CALL CULTURAL RESOURCES CONTRACT | D | 09/10/98 | X | STEVE FOSBERG (505) 438-7415 | VARIOUS PLACES WITHIN NM |
| F001-AFA | Fertilization (6320) | A | 07/01/99 | X | Kevin Carson 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| F001-AFA | Fertilization | B | 06/12/1999 | H | Jim Welden 541-770-2264 | Medford, OR |
| F001-AFA | Fertilization | B | 7/1/99 | X | Mike Creswell 541-440-4930 | Roseburg, OR |
| F001-AFA | AERIAL FERTILIZATION | A | 05/01099 | X | JIM BRIMBLE, 541-770-2255 | GLENDALE, OR |
| F001-AFA | Fertilization | B | 05/15/1999 | H | Creswell, Mike (541) 440-4931 Ext. 336 | Roseburg, OR |
| F004 | Fire Rehabilitation | B | 09/01/1998 | D | Fred Fisher, (702) 289-1800 | Ely, Nevada |
| F005-FTP | Silvicultural Treatment (Planting) (6320) | A | 11/01/98 | B | Kevin Carson 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| F005-FTP | Tree planting | A | 10/30/98 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F005-FTP | Tree Planting/Maintenance | A | 01/05/99 | D | Ken McDaniel (541) 770-2315 | Medford, Oregon |
| F005-STP | Maintenance Brushing | C | 01/11/1999 | B | Jim Welden 541-770-2264 | Medford, OR |
| F005-STP | Tree Plantation Maintenance | B | 11/15/98 | D | Ken McDaniel (541) 770-2315 | Medford, OR |
| F005-STP | Forest Condition Restoration | A | 05/15/99 | B | Ken McDaniel (541) 770-2315 | Medford, OR |
| F005-STP | Forest Condition Restoration | A | 10/05/98 | B | Ken McDaniel (541) 770-2315 | Medford, OR |
| F005-STP | LEVEL OF DIFFICULTY/INDEFINITE QUANTITIES REFOREST | D | 12/15/98 | X | BRAD SHEEHAN, 541-770-2298 | GLENDALE, RA |
| F005-STP | LOD/IQ REFORESTATION, continued | D | ON-GOING | X | BRAD SHEEHAN, 541-770-2298 | GLENDALE, RA |
| F014 | Release Brushing | C | 01/11/1999 | B | Jim Welden 541-770-2264 | Medford, OR |
| F014 | PreCommercial Thin | B | 05/17/1999 | H | Jim Welden 541-770-2264 | Medford, OR |
| F014 | Pre commercial thinning | A | 10/30/98 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F014 | Manual stand maintenance and release | A | 2/01/98 | X | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F014 | Manual stand maintenance and release #2 | A | 04/01/99 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F014 | Precommerccial Thinning | A | 07/01/99 | D | Dan Schlottmann (503)315-5936 | Salem,OR |
| F014 | Manual Maintenance | A | 03/01/99 | D | Kent Mortensen (503) 815-1133 | Tillamook, OR |
| F014 | Precommercial Thinning/Pruning | A | 02/15/99 | D | Ken McDaniel (541) 770-2315 | Medford, OR |
| F014 | PRECOMMERCIAL THINNING/RELEASE | A | 03/15/99 | X | PAUL STANCEL, 541-770-2307 | GLENDALE, OR |
| F014-STP | Precommercial Thinning (6320) | A | 06/01/99 | X | Kevin Carson 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| F018 | EMERGENCY RESPONSE (HAZMAT) FOR AZ, NM, AND USFS-R | D | 01/29/1999 | X | DAVID SINCLAIRr (505) 438-7423 | VARIOUS PLACES WITHIN AZ AND NM |
| F019 | Snag creation for wildlife habitat - JITW | A | 3/01/98 | X | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F099 | Young Stand Density Mgmt. | D | 07/01/99 | D | Kent Mortensen (5030 815-1133 | Tillamook, OR |
| F099 | Pruning | D | 05/01/99 | D | Kurt Heckeroth (503) 815-1132 | Tillamook, OR |
| F099-SIMP | Watershed Restoration (6333) | A | 01/01/99 | X | D.Hutchison/L.Duell 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| F099-SIMP | Whittaker fish habitat improvements - JITW | A | 3/01/98 | X | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| F099-WILD | DEL NORTE SALAMANDER SURVEYS | B | 11/01/98 | X | Mary Lou Schnoes 541-770-2425 | GLENDALE, OR |
| F999 | Snavely/Osage Mill Site Remediation | A | 02/01/1999 | X | Bob Dunn (702) 647-5103 | Las Vegas, Nevada |
| F999 | Phase II Audits - Environmental Studies | C | 04011999 | X | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| F999 | Agreement with N AU-reaserch on Mt. Trumbull | B | 12/20/1999 | H | Ken Moore 435-688-3267 | Mt. Trumbull, Az |
| F999 | Phase III - Environmental Studies (Remediation) | C | 08011999 | X | KATIE S. GALLARDO - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| R404 | Bethel West | D | 12/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| R404 | Kiana-Noatak-Kobuk | D | 03/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| R404 | Koyuk | B | 06/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| R404 | Noatak West | A | 12/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| R404 | Kobuk East | B | 12/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| R404 | Sealaska ANCSA | D | 03/01/99 | X | Steve Hamrick/267-1482 | Anchorage, AK |
| r404 | Stebbins 14c | A | 03/01/99 | X | Steve Hamrick (267-1482) | Anchorage, AK |
| r404 | Helicopters | B | 03/01/99 | X | Joe Burns (267-1403) | Anchorage, AK |
| r404 | Charter Vessel | A | 03/01/99 | X | Joe Burns (267-1403) | Anchorage, AK |
| R427 | Acquisition of Lightning Strike Data | A | 10/15/1998 | H | Phil Sielaff 208-387-5363 | Silver Spring, MD |
| R499 | Programming Services | A | 10/01/99 | X | Tom Deiling/907-271-3797 | Anchorage, AK |
| R499 | Apprenticeship Agreement (USFS) | A | 12/01/98 | H | Pat Kidder 916-97-4431 | Sacramento, CA |
| R499 | Interagency Agreement, Deschutes National Forest | B | 09/01/98 | X | Rachel Carver, 541-416-6708 | Prineville, OR |
| R499 | Interagency Agreement, Ochoco National Forest | B | 09/01/98 | X | Rachel Carver, 541-416-6708 | Prineville, OR |
| RMNC | Paxson Lake Road Maintenance | A | 00/00/1998 | X | Kathy Liska | Glennallen, AK |
| S112 | 3-Phase Electricity Upgrade (Cliffside Gas Field) | B | 10011998 | X | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| SS114 | Domestic Water System Update (Cliffside Gas Field) | A | 09011999 | X | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| Y-291 | VOF PAVING | B | 08/01/99 | X | PAUL HAPPEL | ROSWELL, NEW MEXICO |
| Y119 | Eureka Station Office Building & Shop | B | 03/28/1999 | H | Matt Spaulding, (702) 635-4105 | Battle Mountain, Nevada |
| Y119 | Modification - Satanta Building | A | 07011999 | B | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Satanta, Kansas |
| Y119 | Office Building | D | 09011999 | X | Katie Gallardo - (806) 324-2684 | Amarillo, Texas |
| Y119 | AHC SIDEWALKS | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y119 | CRAIG DO SIDEWALKS | A | 07/10/98 | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y119 | Pole Line Fire Station | A | 04/01/99 | B | John Bogacki 805-391-6043 | Lee Vining, CA |
| Y119 | Topaz Fire Station | A | 02/15/99 | B | John Bogacki 805-391-6043 | Topaz, CA |
| Y119 | Fire Dispatch Center Expansion | A | 02011999 | X | Mike Jensen (307)328-4380 | Rawlins, WY |
| Y119 | Construction of Callao Cabin | A | 03-01-99 | X | Alan Partridge (435) 896-1500 | Callao, Juab County, Utah |
| Y119 | Soda Springs Gaurd Station Const. | B | 07-01-99 | H | Randy Watson (208) 524-7500 | Soda Springs (Caribou Co.) Idaho |
| Y21-DRCD | Hult Dam Repairs | B | 04/01/99 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| Y211 | Waste Containment System, Pocatello Air Tanker Bas | B | 07-01-99 | H | Randy Watson (208) 524-7500 | Pocatello (Bannock Co.) Idaho |
| Y211-DRCD | GOSHAWK DAM REPAIRS | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y211-DRCD | Poison Creek Dam | H | 03021999 | X | Vern Pritchard (541)473-6267 | Burns, Oregon |
| Y212-CULV | Smith River culvert installation (4) | B | 7/1/99 | X | Lyle Andrews 541-440-4930 | Roseburg, OR |
| Y219 | CARLSBAD PIPELINES | A | 02/15/99 | X | STAN BRISCO | CARLSBAD, NEW MEXICO |
| Y219 | ROSWELL PIPELINES | A | 02/15/99 | X | STAN BRISCO | ROSWELL, NEW MEXICO |
| Y221 | Big Southern Butte Road REbuild | A | 07-01-99 | H | Randy Watson (208) 524-7500 | Ririe (Jefferson Co.) Idaho |
| Y222 | N. Myrtle Road Renovation/Obliteration (6650) | A | 02/01/99 | B | Ed Richardson 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| Y222 | Kolas Ridge Road Renovation (6650) | A | 03/01/99 | B | Ed Richardson 541-440-4930 | Roseburg, Oregon |
| Y222 | Road restoration and culvert removal | A | 7/1/99 | X | Lyle Andrews 541-440-4930 | Roseburg, OR |
| Y222 | E. CROSS MTN. ROAD STABILIZATION | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y222 | Mud Creek Road Restoration | A | 01/30/99 | X | Mark Brodesser 707-825-2321 | Laytonville, CA |
| Y222 | South Fork Eel Road Decommission | A | 02/28/99 | X | Dave Fuller 707-825-2315 | Garberville, CA |
| Y222 | Big Dan/Little Dan Road Restoration | A | 03/31/99 | X | Mark Brodesser 707-825-2321 | Garberville, CA |
| Y222 | Chemise Mountain Surfacing | A | 07/31/99 | X | Dan Averill 707-825-2321 | Whitethorn, CA |
| Y222 | Lost Coast Trailhead | B | 04/30/99 | X | Mark Brodesser 707-825-2321 | Shelter Cove, CA |
| Y222 | Lassen Street Bridge | B | 04/01/99 | X | Virgil Whitten 530-257-5381 | Susanville, CA |
| Y222 | Chip Seal--Hatch Point Road | A | 07/01/99 | X | Mike Hardy 435-259-2134 | Moab, Utah |
| Y222 | Little Sahara Road Resurfacing | A | 03-01-99 | X | Alan Partridge (435) 896-1500 | Little Sahara Recreation Area, Juab, Utah |
| Y222 | CULVERT REPLACEMENT -- SLATE CREEK | A | 04/10/99 | X | RANDY BRYAN, 541-770-2312 | GLENDALE, OR |
| Y222 | CULVERT REPLACEMENT -- LAST CHANCE CREEK | A | 04/10/99 | X | RANDY BRYAN, 541-770-2312 | GLENDALE, OR |
| Y222 | CULVERT REPLACEMENT -- MARIAL ROAD | A | 04/15/99 | X | RANDY BRYAN, 541-770-2312 | GLENDALE, OR |
| Y222 | Big Butte Road Stabilization and Repair | A | 04/01/1999 | H | Julie Lewis (208) 373-3909 | Idaho |
| Y291 | Picnic Shelters - Phase 1 | A | 02/01/1999 | X | Bob Dunn (702) 647-5103 | Las Vegas, Nevada |
| Y291 | New Restroom, Visitor Center | C | 02/01/1999 | X | Bob Dunn (702) 647-5103 | Las Vegas, Nevada |
| Y291 | Cavitt Cr Campground renovation | A | 7/1/99 | X | Greg Morgan 541-440-4930 | Roseburg, OR |
| Y291 | AHC MASONRY REPAIR/RUINS STABILIZATION | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y291 | CANYON PINTADO REC SITES | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y291 | LITTLE BOOKCLIFFS STAGING SITE FACILITIES | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y291 | UPPER COLO. RIVER BOAT ACCESS | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y291 | RUBY CANYON REC SITES | A | UNK | X | JUDY GOFF (303) 239-3677 | COLORADO |
| Y291 | Lake Creek Recreation Site Improvements | A | 04/01/99 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| Y291 | Shotgun Creek Recreation Site Improvements | A | 11/30/98 | H | Pam Schiele 541-683-6423 | Lane County, Oregon |
| Y291 | Vault Toilet Contract | A | 03/01/99 | X | John Lewis 435-259-2132 | Moab, Utah |
| Y291 | Cavitt Creek Recreation Site Renovation | B | 06/01/1999 | X | Lyle Andrews/(541)440-4931 Ext. 231 | Roseburg/OR |
| Y291 | Eagleview Campground Development | B | 04/01/1999 | X | Lyle Andrews/(541)440-4931 Ext. 231 | Roseburg/OR |
| Y291 | Milner Historic/Recreation Area Access | A | 04/01/1999 | D | Julie Lewis (208) 373-3909 | Idaho |
| Y291 | Boat Access Retaining Wall | A | 07-01-99 | H | Randy Watson (208) 524-7500 | Ririe (Jefferson Co.) Idaho |
| Y299 | Air Attack Base Modifications | B | 10/31/1998 | H | Dave Davis, (702) 635-4114 | Battle Mountain, Nevada |
| Y299 | Rhyolite (Tom Kellys) Bottlehouse | A | 12/31/1998 | H | Matt Spaulding, (702) 635-4105 | Battle Mountain, Nevada |
| Z111 | Lewistown Office HVAC | B | 02/01/1999 | X | Mike Montgomery/406-538-7461 | Lewistown, MT |
| Z111 | LSRD Admin Bldg HVAC System | B | 04/01/1999 | H | Julie Lewis (208) 373-3909 | Idaho |
| Z119 | Asbestos Abatement Bldgs. 1040/41/42 | B | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
| Z119 | Siding Bldg. 1513 | B | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
| Z291 | ATV Trail Maintenance | H | 00/00/1998 | X | Kathy Liska | Glennallen, AK |
| Z291 | Mica Bay Water and Shelter Repairs | A | 04/01/1999 | H | Julie Lewis (208) 373-3909 | Idaho |
| Z291 | Byington Rec Site Boat Ramp Emerg Repair | A | 04/01/1999 | H | Julie Lewis (208) 373-3909 | Idaho |
| z291 | fontenelle mechanical contract | A | 04/01/99 | X | don schramm, 307-352-0261 | fontenelle recreation site, wyoming |
| Z719 | Roofing Replacement at NDO | C | UK | X | Roxann Benbow/267-1323 | Fairbanks/Alaska |
You are visitor # to this page since September 9, 1998
Last updated April 17, 1999