NEPA NUMBER | PROJECT NAME | WSA, ACEC, WSR, HMA, CPNHD* | APPLICANT | STATUS |
| Application to build a gated connector road between County Rd 69 and W. Hunter Creek T4S R98W Sec 9, 16 Rio Blanco County | | EnCana Oil and Gas | Completed 8/23/04 |
| West Douglas Herd Area Amendment T1N R101W Sec 31 T1N R102W Sec 34, 35, 36 T1S R101W Sec 6 18, 19, 20, 28, 29, 30-33 T1S R102W Sec 1-4, 8-36 T1S R103W Sec 9-36 T1S R104W Sec 25, 36 T2S R101W 4-9, 16-22, 28-33 T2S R102W Sec 1-36 T2S R103W Sec 1-18, 21-27, 32-36 T3S R101W Sec 5-8, 18, 19 T3S R102W Sec 1-36 T3S R103W Sec 1-5, 9-15, 24-26, 35, 36 T4S R102W Sec 2-10, 16-21 T4S R103W 1 11-14, 23, 24 Rio Blanco County | ACEC, WSA, CPNHD | BLM | Completed 7/8/04 |
| Maralex Pipeline T5S R101W Sec 12 Garfield County | | Maralex | Completed 1/16/04 |
| Union Communications Site T5N R98W Sec 23 Moffat County | | Union Telephone Co | Completed 5/12/04 |
| Access to Prvt. Propetry T1N R103W Sec 12 Rio Blanco County | | Bob & Betty Cott | Completed 11/25/03 |
| APDs # 8401, # 7365, # 9152 T5S R98W Sec 11 T4S R101W Sec 18 Rio Blanco and Garfield Counties | | EnCana Oil and Gas ( USA ) Inc | Completed 11/20/03 |
| Truck Rail Lead-out system
T2N R101W Sec 4 T3N R101W Sec 21-22, 27, 33 Rio Blanco County | | Blue Mountain Energy | Completed 11/20/03 |
| E. Rangely 1-17 APD | | GeoMet Operating Co | Completed 11/19/03 |
| Transfer of grazing allotments Artesia & Raven Ridge T1N R103W Sec 3-6 10 T1N R104W Sec 1 T2N R102W Sec 7, 18, 19 T2N R103W Sec 1-35 T2N R104W Sec 1-3, 10-13, 23-25, 36 T3N R102W Sec 13-36 T4N R101W Sec 30 T4N R102W Sec 25-28, 33, 36 Rio Blanco County | ACEC | Oscar Wyatt | Completed 12/18/03 |
| APDs #6601, #7367 T1S R99W Sec 10 T4S R101W Sec 18 Rio Blanco County | | EnCana Oil and Gas ( USA ) Inc | Completed 12/02/03 |
| TBI 36-11 well T2N R96W Sec 36 Rio Blanco County | | Tom Brown Inc. | Completed 12/03/03 |
| APD Well #1-2 T1S R98W Sec 1 Rio Blanco County | | Bass Enterprises | Completed 12/23/03 |
| Water Disposal Well 8-11-4-104 Columbine Springs T4S R104W Sec 11 Rio Blanco County | | Carbon Energy Corp. Inc. | Completed 12/16/03 |
| Figure 4 Temporary Surface Pipeline T4S R97W Sec16, 17, 19, 20 T4S R98W Sec 13, 14, 24 Rio Blanco County | | EnCana Oil & Gas (USA) Inc. | Completed 12/18/03 |
| ExxonMobil Temporary Lodging T2S R97W Sec 12 Rio Blanco County | | ExxonMobil Oil Corp | Completed 1/8/04 |
| APD 36-21D, 36-22 T2N R97W Sec 36 Rio Blanco County | | Tom Brown Inc | Completed 1/7/04 |
| Black Henbane and Mullein Treatment White River Resource Area-Wide Rio Blanco, Moffat, and Garfield Counties | WSA, ACEC, HMA, CPNHD | BLM | Completed 1/23/04 |
| APD 6601AX14 199 T1S R99W Sec 14 Rio Blanco County | HMA | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 2/11/04 |
| APDs 33-1, 3-1 T1S R98W Sec 3 T1N R98W Sec 33 Rio Blanco County | HMA | Bass Enterprises | Completed 2/26/04 |
| Chevron Wells and Pipelines T2N R103W Sec 15 Rio Blanco County | | Chevron Production Company | Completed 2/13/04 |
| APD #4-1 and #34-1 T1N R98W Sec 34 T1S R98W Sec 4 Rio Blanco County | HMA, ACEC | Bass Enterprises | Completed 3/5/04 |
| Greasewood Compressor Station T2S R96W Sec 8 | | Williams Production RMT Company | Completed 2/25/04 |
| Wilson Creek Travel Management Plan T2N R93W Sec 4 6, 7 T2N R94W Sec 1, 2 T3N R93W Sec 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33 T3N R94W Sec 25, 34, 35, 36 Rio Blanco County | | BLM | Completed 7/30/04 Governor's 60 day review & 30 day protest period |
| EnCana Application Permit to Drill well #6502 T2S R99W Sec 23 Rio Blanco County | | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 3/5/04 |
| Carbon APDs 10-18, 10-19, 12A-18, & 16-18 T1S R103W Sec 18, 19 Rio Blanco County | | Carbon Energy | Completed 2/27/04 |
| Chevron GrayB-12 Pipeline T2N R102W Sec 18 Rio Blanco County | | Chevron USA | Completed 1/23/04 |
| EnCana APD 8020 T4S R98W Sec 2 Rio Blanco County | | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 3/5/04 |
| Wolf Ridge Prescribed Fire T2S R99W Sec 9, 10, 16, 17 Rio Blanco County | | BLM | Completed 6 /24/04 |
| Resource Area-wide Bare-Ground Pesticide Use Proposal White River Resource Area-Wide Rio Blanco, Moffat, and Garfield Counties | HMA, CPNHD | BLM | Completed 4/08/04 |
| Powerline to Wells T4S R104W Sec 12, 13, 14,15 Rio Blanco County | | Moon Lake Electric Assoc | Completed 3/30/04 |
| NW Pipeline ROW Upgrade and Addition T2S R101W Sec 33 Rio Blanco County | | Northwest Pipeline Corp | Completed 3/05/04 |
| Gus and John Halandras Grazing Permit Renewal T2S R94W Sec 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33-36 T3S R94W Sec 1-3, 10-12 Rio Blanco and Garfield Counties | | Gus and John Halandras | Completed 2/14/04 |
| Resource Area-wide Knapweed Control White River Resource Area-Wide Rio Blanco, Moffat, and Garfield Counties | WSA, ACEC, HMA, CPNHD | BLM | Completed 4/07/04 |
| Evergreen APD's #2-7, #4-7, & #7-3 T1S R103W Sec 3, 7 Rio Blanco County | | Evergreen Operating Corp | Completed 4/07/04 |
| Burdock and Biennial Thistle Integrated Control White River Resource Area-Wide Rio Blanco, Garfield, and Moffat Counties | WSA, ACEC, HMA, CPNHD | BLM | Completed 4/20/04 |
CO-110-2004-063-EA | Evergreen APDs #8-7,#13-17,#13-20 T1S R103W Sec 7, 17, 20 Rio Blanco County | | Evergreen Operating Corp | Completed 4/15/04 |
| Museum Of Western Colorado Paleontological Exploration Moffat County | | Museum of Western Colorado | Completed 4/28/04 |
| ENCANA APDs # 8613B X29 496,#8610D X22 497 T4S R96W Sec 29 Garfield County | | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 7/15/04 |
| EnCana Pesticide Use Proposal 2-4D White River Resource Area-Wide Rio Blanco, Moffat, Garfield Counties | HMA, CPNHD | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 4/20/04 |
| Skull Creek Mine Fire T3N R102W Sec 35, 36 Rio Blanco County | | Colorado Division of Minerals and Geology | Completed 6 /01/04 |
| Kuck Shelter T2S R100W Sec 31 Rio Blanco County | | BLM | Completed 6/15/04 |
| Reroute County Rd 4 Cascade Gulch T2S R95W Sec 29 Rio Blanco County | | Rio Blanco County | Completed 5/21/04 |
| Repeater on an existing well pad T1S R103W Sec 3 Rio Blanco County | | EnCana Gathering Services ( USA) Inc | Completed 5/21/04 |
| APDs Evergreen #4-8, #14-18 T1S R103W Sec 8, 18 Rio Blanco County | | Evergreen Operating Corp | Completed 4/28/04 |
| 2004 Force Account Spring Construction T1S R95W Sec 25 T3N R96W Sec 35 Rio Blanco County | | BLM | Completed 6/15/04 |
| Power Line Gilliam Draw T1N R101W Sec 4 7, 8 Rio Blanco County | | Moon Lake Electric Assoc | Completed 6/15/04 |
| Pipe Line Tie-ins for Evergreen T1S R103W Sec 8, 17-20 Rio Blanco County | | Canyon Gas Resources | Completed 5/21/04 |
| 5 Geo Met wells T1N R100W Sec 8 16 Rio Blanco County | | GeoMet Operating Co | Completed 5/05/04 |
| BTU Pipeline Connection T3S R101W Sec 26 Rio Blanco County | | BTU Energy | Completed 5/11/04 |
| Recoating/Replacement Segments T2S R96W Sec 5 Rio Blanco County | | Northwest Pipeline | Completed 6/21/04 |
| Greasewood Compressor Expansion T2S R96W Sec 5 Rio Blanco County | | X cel Energy | Completed 6/15/04 |
| Evergreen Re-entry Wells TBD | | Evergreen Operating Corp | Completed 7/08/04 |
| EnCana APD #8015B A24 498 T4S R98W Sec 24 Rio Blanco County | | EnCana Oil and Gas ( USA) Inc | Completed 4/20/04 |
| Evergreen Cottonwood Wells T1S R103W Sec 3 17, 20 Rio Blanco County | | Evergreen Operating Corp. | Completed 7/08/04 |
| Greasewood Powerline to NWP Rectifier Sites T1S R97W Sec 2 Rio Blanco County | | White River Electric Assoc | Completed 7/28/04 |
| NOS-multiple(5) T1S R104W Sec 24-26 T1S R103W Sec 19 Rio Blanco County | | KGH Operating CO | Completed 7/28/04 |
| 4 wells 3C-13, 7C-11, 7C-12,15C-23 T4S R104W Sec 11-13, 24 Rio Blanco County | | Evergreen Operating Corp | Completed 7/16/04 |
| Timber Gulch Riparian Pasture Fence Relocation
Rio Blanco County | | | Completed 7/06/04 |
| Access road Scandard Draw T2S R96W Sec 18, 19 T3S R97W Sec 1, 12, 13, 24, 25, 36 T4S R97W Sec 1-2, 11, 14-15, 22, 27, 34 Rio Blanco County | | Williams Production RMT Company | Completed 7/16/04 |
| Water line replacement; haul road & RBC 65 intersect
T2N R101W Sec 2, 3 T3N R101W Sec 33 Rio Blanco County | | Blue Mountain Energy, Inc | Completed 7/06/04 |
| West Johnson Draw Gravel Pit T1N R102W Sec 9 Rio Blanco County | | Rio Blanco County Road and Bridge | Completed 9/20/04 |
| Eagle Point Field School
T2S R97W Sec 9 Rio Blanco County | | Western Wyoming College, ExxonMobil and BLM | Completed 7/06/04 |
| Williams Permit to Drill 3 wells T2S R98W Sec 28 Rio Blanco County | | Williams Production RMT Company | Completed 8/11/04 |
| Application Permit to Drill 1 well T1S R101W Sec 10 Rio Blanco County | | CDX Gas LLC | Completed 8/11/04 |
| Coal Exploration Plan T3N R101W Sec 19-23, 26-28, 34, 35 Rio Blanco County | | Blue Mountain Energy | Completed 8/27/04 |
| Locin -buried pipeline T1S R103W Sec 1, 12 T1S R102W Sec 7 Rio Blanco County | | Locin Oil Corp | Completed 8/11/04 |
| Construction of erosion control structures T3N R100W Sec 16-18, 26-29, 35, 36 T3N R101W Sec 12, 13 Rio Blanco County | | Rio Blanco Conservancy District | Completed 8/20/04 |
| Application for Six Inch surface Pipeline T1S R101W Sec 10, 15-18 Rio Blanco County | | CDX Gas LLC | Completed 8/27/04 |
| Eight inch Buried Pipeline T4S R97W Sec 16, 17, 20, 30;T4S R98W Sec 13, 14, 24 Rio Blanco and Garfield Counties | | EnCana Oil and Gas (USA) Inc | Completed 9/8/04 |
| APDs #8601C, & #8602A T2S R99W Sec 23; T4S R97W Sec 7 Rio Blanco County | | EnCana Gathering Services ( USA) Inc | Completed 8/12/04 |
| Chevron pipelines T2N R102W Sec 34; T2N R103W Sec 11 Rio Blanco County | | Chevron Production Company | Completed 8/27/04 |
| Williams Seismic T4S R98W Sec 1-36; T4S R97 W Sec 1-36; T5S R97W sec 1-36; T5S R98W Sec 1-36 Rio Blanco County | | Dawson Geophysical | Completed 6/15/04 |
| Re-Entry of Government #1, #3 & #5 Wells T2N R103 Sec 22 Rio Blanco County | | Rio Mesa Resources Inc. | Completed 9/24/04 |
| Application Permit to Drill Well 8005B (E36-498) T4S R98W Sec 36 Garfield County | | EnCana Oil and Gas ( USA ) Inc | Completed 09/16/04 |
| Greasewood Rehabilitation T1N R96W, T1S R96W Rio Blanco County | | BLM | Completed 7/30/04 |
| EnCana Seismic T2,3,4,5S R96 98,98W Rio Blanco and Garfield Counties | | EnCana/Polaris | Completed 8/03/04 |
| 8814A to 8607A pipeline T3S R94W Sec 14 Rio Blanco County | | EnCana Gathering Services | Completed 9/30/04 |
| APDs #8807C, #8811C (pad K36 397) T3S R97W Sec 36 Rio Blanco County | | EnCana | Completed 9/8/04 |
| Beefsteak Fire Rehab Rio Blanco County | WSA | BLM | Completed 9/30/04 |