Coordinates for Administrative Closures
Northern Closure - Mammoth Wash
Latitude (N) | Longitude (W) | UTM (Easting) | UTM (Northing) |
33.064136 | 115.264849 | 661983 | 3659736 |
33.103865 | 115.311190 | 664748 | 3664735 |
33.103865 | 115.234448 | 664748 | 3664188 |
33.102365 | 115.232038 | 664975 | 3664026 |
Small Central Closure - off Gecko Campground
32.920361 | 115.093922 | 678231 | 3644070 |
32.919690 | 115.102859 | 677397 | 3643980 |
32.921830 | 115.109162 | 676803 | 3644207 |
32.933412 | 115.118539 | 675903 | 3645476 |
32.939978 | 115.126162 | 675177 | 3646191 |
32.953320 | 115.110412 | 676624 | 3647697 |
32.952880 | 115.096282 | 677945 | 3647672 |
32.942880 | 115.092248 | 678343 | 3646570 |
Large Central Closure
32.906531 | 115.112568 | 676515 | 3642505 |
32.906531 | 114.954152 | 691333 | 3642781 |
32.838049 | 114.868020 | 699543 | 3635347 |
32.782361 | 114.952982 | 691709 | 3629015 |
Patton Valley Closure
32.777206 | 114.954208 | 691605 | 3628441 |
32.776366 | 114.945128 | 692458 | 3628364 |
32.774566 | 114.944808 | 692491 | 3628165 |
32.772256 | 114.947878 | 692209 | 3627903 |
32.769236 | 114.955518 | 691500 | 3627555 |
32.762296 | 114.963328 | 690783 | 3626771 |
32.777536 | 114.948498 | 692139 | 3628488 |
Southern Closure - Buttercup
32.722694 | 114.90688 | 696157 | 3622484 |
32.723194 | 114.90578 | 696260 | 3622541 |
32.724722 | 114.905944 | 696241 | 3622708 |
32.726694 | 11.903361 | 696478 | 3622933 |
32.73075 | 114.897111 | 697056 | 3623395 |
32.73222 | 114.892111 | 697519 | 3623678 |
32.73325 | 114.890055 | 697711 | 3623684 |
32.734388 | 114.889416 | 697768 | 3623813 |
32.735972 | 114.887472 | 697949 | 3623992 |
32.73675 | 114.888083 | 697890 | 3624076 |
32.736777 | 114.889833 | 697724 | 3624005 |
32.73425 | 114.894 | 697339 | 3623787 |
32.731777 | 114.899833 | 696800 | 3623504 |
32.728916 | 114.905444 | 696279 | 3623177 |
32.724638 | 114.908888 | 695965 | 3622695 |